技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 乙級A1.00 |
完整性隔熱性 | 60 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+8mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1200*2800 |
透光率(%) | 86 |
隔音量(db) | 38 |
重量(kg/㎡) | 37 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 乙級A1.00 |
玻璃厚度(mm) | 25mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整隔熱型 | 60 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 86 |
隔音量(db) | 38 |
重量(kg/㎡) |
52.5 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 甲級A1.50 |
玻璃厚度(mm) | 27mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 90 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+6mm防火硅+5mm鋼化+6mm防火硅+ 5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1200*2800 |
透光率(%) | 83 |
隔音量(db) | 39 |
重量(kg/㎡ ) | 55.5 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 甲級A1.50 |
玻璃厚度(mm) | 32mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 90 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+7mm防火硅+8mm鋼化+7mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 83 |
隔音量(db) | 39 |
重量(kg/㎡) | 66 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | A2.00 |
玻璃厚度(mm) | 54mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+ 5mm防火硅+8mm鋼化+ 5mm防火硅+8mm鋼化+5mm防火硅+8mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 81 |
隔音量(db) | 40 |
重量(kg/㎡) | 115 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | A3.00 |
玻璃厚度(mm) | 78mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 180 |
結(jié)構(gòu)配置 | ( 8鋼化+6防火硅+8鋼化+6防火硅+8鋼化) +6A+ (8鋼化+6防火硅+8鋼化+6防火硅+8鋼化) |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 80 |
隔音量(db) | 45 |
重量(kg/㎡) | 156 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | C2.00 |
玻璃厚度(mm) | 12mm復(fù)合非隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+2mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 88 |
隔音量(db) | 22 |
重量(kg/㎡) | 28 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | C2.00 |
玻璃厚度(mm) | 14mm復(fù)合非隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 6mm鋼化+2mm防火硅+6mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 88 |
隔音量(db) | 22 |
重量(kg/㎡) | 33 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 乙級A1.00 |
完整性隔熱性 | 60 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+8mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1200*2800 |
透光率(%) | 86 |
隔音量(db) | 38 |
重量(kg/㎡) | 37 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 乙級A1.00 |
玻璃厚度(mm) | 25mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整隔熱型 | 60 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 86 |
隔音量(db) | 38 |
重量(kg/㎡) |
52.5 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 甲級A1.50 |
玻璃厚度(mm) | 27mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 90 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+6mm防火硅+5mm鋼化+6mm防火硅+ 5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1200*2800 |
透光率(%) | 83 |
隔音量(db) | 39 |
重量(kg/㎡ ) | 55.5 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | 甲級A1.50 |
玻璃厚度(mm) | 32mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 90 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+7mm防火硅+8mm鋼化+7mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 83 |
隔音量(db) | 39 |
重量(kg/㎡) | 66 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | A2.00 |
玻璃厚度(mm) | 54mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+ 5mm防火硅+8mm鋼化+ 5mm防火硅+8mm鋼化+5mm防火硅+8mm鋼化+5mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 81 |
隔音量(db) | 40 |
重量(kg/㎡) | 115 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | A3.00 |
玻璃厚度(mm) | 78mm復(fù)合隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 180 |
結(jié)構(gòu)配置 | ( 8鋼化+6防火硅+8鋼化+6防火硅+8鋼化) +6A+ (8鋼化+6防火硅+8鋼化+6防火硅+8鋼化) |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 80 |
隔音量(db) | 45 |
重量(kg/㎡) | 156 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | C2.00 |
玻璃厚度(mm) | 12mm復(fù)合非隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 5mm鋼化+2mm防火硅+5mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 88 |
隔音量(db) | 22 |
重量(kg/㎡) | 28 |
技術(shù)參數(shù):
防火等級 | C2.00 |
玻璃厚度(mm) | 14mm復(fù)合非隔熱型防火玻璃 |
完整性隔熱性 | 120 |
結(jié)構(gòu)配置 | 6mm鋼化+2mm防火硅+6mm鋼化 |
測試報告-版面 | 1800*3600 |
透光率(%) | 88 |
隔音量(db) | 22 |
重量(kg/㎡) | 33 |