技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 60-23 (室內(nèi)型):
防火等級 | EI60 |
玻璃厚度mm | 23 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 53 |
透過率% | 82 |
U值W/(㎡.K) | 5.2 |
隔音值dB | 43 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 60-27 (室外型):
防火等級 | EI60 |
玻璃厚度mm | 27 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 61 |
透過率% | 5.2 |
U值W/(㎡.K) | 81 |
隔音值dB | 44 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 90-39 (室內(nèi)型):
防火等級 | EI90 |
玻璃厚度mm | 39 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 89 |
透過率% | 80 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 45 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 90-43 (室外型):
防火等級 | EI90 |
玻璃厚度mm | 43 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 97 |
透過率% | 79 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 46 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 60-23 (室內(nèi)型):
防火等級 | EI60 |
玻璃厚度mm | 23 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 53 |
透過率% | 82 |
U值W/(㎡.K) | 5.2 |
隔音值dB | 43 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 60-27 (室外型):
防火等級 | EI60 |
玻璃厚度mm | 27 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 61 |
透過率% | 5.2 |
U值W/(㎡.K) | 81 |
隔音值dB | 44 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 90-39 (室內(nèi)型):
防火等級 | EI90 |
玻璃厚度mm | 39 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 89 |
透過率% | 80 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 45 |
技術(shù)參數(shù)-FIREWISS FOAM 90-43 (室外型):
防火等級 | EI90 |
玻璃厚度mm | 43 |
厚度誤差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 97 |
透過率% | 79 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 46 |